Panasonic > Videowall > Panasonic TH-47LFV5
Panasonic TH-47LFV5
Ürün Kodu: TH-47LFV5
Ürün Açıklaması:
|
Panasonic TH-47LFV5 |
|
|
|
|
| Ekran Boyutu | 47-inch |
| Görüntü Teknolojisi | LED LCD |
| Çözünürlük (piksel) | 1920x1080 |
| Kontrast Oranı | 1400:1 |
| Tepkime Süresi | 12 ms |
| Panel Parlaklığı | 500 cd/m² |
| Görüntü Formatı | 16:9 |
| Efektif Görüntü Alanı | 1.039,6 x 584,8 mm |
| Dahili Hoparlör |
|
| Çerçeve Kalınlığı(mm) |
4,9 mm (bezel to bezel) |
| İzleme Açısı | 178° |
| Çoklu Ekran Özelliği | 5x5'e kadar |
| HDMI IN | HDMI x 1 |
| DVI-D In / Out |
DVI-D 24 pin x1 DVI-I 29 pin x1 out |
| PC In | Mini D-Sub15-Pin |
| S-Video | Mini DIN 4 pin x 1 |
| Video In | BNC x 1 |
| Audio In - Video | RCA (L/R) x 1 |
| Komponent In | BNC x 3 |
| Audio In-Komponent | RCA (L/R) x 1 |
| Audio In -DVI-D | M3 jack x 1 |
| Audio - PC | M3 jack x 1 |
| Dual Link HD-SDI IN | - |
| LAN | RJ45 x 1 (Web Browser) |
| Kontrol (RS232) | D-Sub9-Pinx1 |
| Diğer Özellikler |
M3 jack x 1(İR in) 2 x 10 W, 7/24, Yatay/Dikey Kullanım |
| Güç Tüketimi(Ort.) | 160 |
| Ebatlar (mm) | 1045x590x109 |
| Ağırlık (kg) | 25 |
| Çalışma Sıcaklığı | 0℃ to 40℃ |
| Nem Oranı | 10% to 90% |
