Panasonic > Videowall > Panasonic TH-55LFV6
Panasonic TH-55LFV6
Ürün Kodu: TH-55LFV6
Ürün Açıklaması:
|
Panasonic TH-55LFV6 |
|
|
|
| Ekran Boyutu | 55-inch |
| Görüntü Teknolojisi | LED LCD |
| Çözünürlük (piksel) | 1920x1080 |
| Kontrast Oranı | 1400:1 |
| Tepkime Süresi | 12 ms |
| Panel Parlaklığı | 500 cd/m² |
| Görüntü Formatı | 16:9 |
|
Efektif Görüntü Alanı |
1.209 x 680,4 mm |
| Dahili Hoparlör | |
| Çerçeve Kalınlığı(mm) |
3,5 mm (bezel to bezel) |
| İzleme Açısı | 178° |
| Çoklu Ekran Özelliği | 5x5'e kadar |
| HDMI IN | HDMI x 2 |
| DVI-D In / Out |
DVI-D 24 pin x1 DVI-I 29 pin x1 out |
| PC In | Mini D-Sub15-Pin |
| S-Video | Mini DIN 4 pin x 1 |
| Video In | BNC x 1 |
| Audio In - Video | M3 jack x 1 |
| Komponent In | BNC x 1 |
| Audio In-Komponent | M3 jack x 1 |
| Audio In -DVI-D | M3 jack x 1 |
| Audio - PC | M3 jack x 1 |
| Dual Link HD-SDI IN | - |
| LAN | RJ45 x 1 (Web Browser) |
| Kontrol (RS232) | D-Sub9-Pinx1 |
| Diğer Özellikler |
M3 jack x 1(İR in) 2 x 10 W, 7/24, Yatay/Dikey Kullanım |
| Güç Tüketimi(Ort.) | 220W |
| Ebatlar (mm) | 1213x684x95 |
| Ağırlık (kg) | 30 |
| Çalışma Sıcaklığı | 0℃ to 40℃ |
| Nem Oranı | 10% to 90% |
T : 0212 640 1 646
